Ghid marimi
Copil
Pantofi de balet moale
|
||
Sansha dimensiuni | Dimensiuni europene | UK dimensiuni |
0M | 24 | 7 |
AM | 25 | 8 |
BM | 26 | 9 |
CM | 27 | 10 |
DM | 28 | 11 |
EM | 29 | 11.5 |
FM | 30 | 12.5 |
GM | 31 | 13 |
HM | 32 | 1 (dimensiunea adulților) |
IM | 33 | 2 |
JM | 34 | 2.5 |
KM | 35 | 3.5 |
LM | 36 | 4 |
MM | 37 | 5 |
NM | 38 | 5.5 |
PM | 39 | 6.5 |
Hip-hop Sneakers |
||
Sansha dimensiuni | Dimensiuni europene | UK dimensiuni |
FM | 30 | 10 |
GM | 31 | 11 |
HM | 32 | 11.5 |
IM | 33 | 12.5 |
JM | 34 | 13 |
KM | 35 | 1 (dimensiunea adulților) |
LM | 36 | 2 |
MM | 37 | 2.5 |
NM | 38 | 3.5 |
PM | 39 | 4 |
Adulți
Pro No1 |
||
Sansha dimensiuni | Dimensiuni europene | UK dimensiuni |
3N,M,W | 33 | 2 |
4N,M,W | 34 | 2.5 |
5N,M,W | 35 | 3.5 |
6N,M,W | 36 | 4 |
7N,M,W | 37 | 5 |
8N,M,W | 38 | 5.5 |
9N,M,W | 39 | 6.5 |
10N,M,W | 40 | 7.5 |
11N,M,W | 41 | 8 |
12N,M,W | 42 | 9 |
13N,M,W | 43 | 9.5 |
14N,M,W | 44 | 10.5 |
15N,M,W | 45 | 11 |
16N,M,W | 46 | 12 |
17N,M,W | 47 | 12.5 |
18N,M,W | 48 | 13.5 |
19N,M,W | 49 | 14.5 |
20N,M,W | 50 | 15.5 |
Hip-hop/Sneakers |
||
Sansha dimensiuni | Dimensiuni europene | UK dimensiuni |
3M | 33 | 2 |
4M | 34 | 2.5 |
5M | 35 | 3.5 |
6M | 36 | 4 |
7M | 37 | 5 |
8M | 38 | 5.5 |
9M | 39 | 6.5 |
10M | 39/40 | 7.5 |
11M | 41 | 8 |
12M | 41/42 | 9 |
13M | 42 | 9.5 |
14M | 42/43 | 10.5 |
15M | 43 | 11 |
16M | 44 | 12 |
17M | 45 | 12.5 |
18M | 46 | 13.5 |
19M | 47 | 14.5 |
20M | 47/48 | 15.5 |
Alți pantofi cu dansuri |
||
Sansha dimensiuni | Dimensiuni europene | UK dimensiuni |
1 | 31 | 12.5 (dimensiunea copiilor) |
2 | 32 | 13 (dimensiunea copiilor) |
3 | 33 | 1 |
4 | 34 | 2 |
5 | 35 | 2.5 |
6 | 36 | 3.5 |
7 | 37 | 4 |
8 | 38 | 5 |
9 | 39 | 5.5 |
10 | 40 | 6.5 |
11 | 41 | 7.5 |
12 | 42 | 8 |
13 | 43 | 9 |
14 | 44 | 9.5 |
15 | 45 | 10.5 |
16 | 46 | 11 |
17 | 47 | 12 |
18 | 48 | 12.5/13 |
19 | 49 | |
20 | 50 |
Tricouri pentru copii Sansha
Marimea (6, 8, 10, etc.) se refera la varsta copiilor, dar pe baza experientei noastre, pot exista diferente intre marimi in functie de stilul tricoutului (maneci scurte, bretele spaghetti etc.), material. (bumbac, nailon etc.) și diferențele de înălțime într-o anumită vârstă. Prin urmare, aceste date au doar scop informativ!
Dimensiuni
C (6) 100-110 cm
D (8) 110-120 cm
E (10) 120-130 cm
F (12) 130-140 cm
G (14) 145-150 cm
H (16) 150 cm peste
Tricouri/Rochii pentru adulți Sansha:
Următorul ghid de mărimi are scop informativ. Mărimea reală depinde și de material, stil, precum și de tipul corpului.
Dimensiuni
2 - XS (până în jur 150 cm)
3 - S (până în jur160 cm)
4 - M (până în jur 160-168, corp subțire)
5 - L (de mai sus 168 cm, corp subțire)
6 - XL (de mai sus 175 cm)
Diamant Dimensiuni Pantofi
Ghid de mărimi pentru încălțăminte Capezio
Femei - Ghid de mărimi pentru copii